Keyakinan Juventus saat ini berada di puncaknya. The Bianconeris melepas kebuntuan tanpa gol melawan yang kuat Atletico Madrid lolos di tahap berikutnya kompetisi. Rupanya, akan mengambil semua positif dalam pertandingan tersebut untuk mengamankan kemenangan penting di liga domestik. Lawan mereka mendatang, Sampdoria tampaknya mengamati "tidak ada kerugian" kebijakan ketat. Dan sejauh ini, ini telah menghasilkan hasil yang positif untuk La Samp.
Hal ini untuk alasan ini bahwa Juve tidak mampu untuk bersantai ketika mereka menghadapi La Samp. Hal ini terlepas dari kenyataan bahwa mereka akan bermain di tanah mereka sendiri. Sampdoria adalah tim yang kuat. Menempati skuad 4 saja, mengambil ton keterampilan dan stunts mengesankan di lapangan. Dengan 5 pertandingan beruntun tak terkalahkan juga merupakan manifestasi dari kinerja spektakuler.
Mengingat ancaman yang Sampdoria berpendapat, tidak ada yang salah dengan asumsi bahwa pertandingan akan berakhir dalam bahkan steven selesai. Tapi karena Juve bukanlah skuad pushover, berharap untuk menghasilkan turun pertandingan kawat dan keluar dengan kemenangan tipis.
Head-to-Head Juventus vs Sampdoria:
19 Jan 2014 Juventus 4 – 2 Sampdoria (SEA)
25 Ags 2013 Sampdoria 0 – 1 Juventus (SEA)
19 Mei 2013 Sampdoria 3 – 2 Juventus (SEA)
06 Jan 2013 Juventus 1 – 2 Sampdoria (SEA)
23 Jan 2011 Sampdoria 0 – 0 Juventus (SEA)
12 Sep 2010 Juventus 3 – 3 Sampdoria (SEA)
19 Jan 2014 Juventus 4 – 2 Sampdoria (SEA)
25 Ags 2013 Sampdoria 0 – 1 Juventus (SEA)
19 Mei 2013 Sampdoria 3 – 2 Juventus (SEA)
06 Jan 2013 Juventus 1 – 2 Sampdoria (SEA)
23 Jan 2011 Sampdoria 0 – 0 Juventus (SEA)
12 Sep 2010 Juventus 3 – 3 Sampdoria (SEA)
5 Pertandingan Terakhir Juventus:
10 Des 2014 Juventus 0 – 0 AtlĂ©tico Madrid (UCL)
06 Des 2014 Fiorentina 0 – 0 Juventus (SEA)
01 Des 2014 Juventus 2 – 1 Torino (SEA)
27 Nov 2014 Malmö FF 0 – 2 Juventus (UCL)
23 Nov 2014 Lazio 0 – 3 Juventus (SEA)
10 Des 2014 Juventus 0 – 0 AtlĂ©tico Madrid (UCL)
06 Des 2014 Fiorentina 0 – 0 Juventus (SEA)
01 Des 2014 Juventus 2 – 1 Torino (SEA)
27 Nov 2014 Malmö FF 0 – 2 Juventus (UCL)
23 Nov 2014 Lazio 0 – 3 Juventus (SEA)
5 Pertandingan Terakhir Sampdoria:
09 Des 2014 Hellas Verona 1 – 3 Sampdoria (SEA)
05 Des 2014 Sampdoria 2 – 0 Brescia (COI)
02 Des 2014 Sampdoria 1 – 1 Napoli (SEA)
23 Nov 2014 Cesena 1 – 1 Sampdoria (SEA)
09 Nov 2014 Sampdoria 2 – 2 Milan (SEA)
09 Des 2014 Hellas Verona 1 – 3 Sampdoria (SEA)
05 Des 2014 Sampdoria 2 – 0 Brescia (COI)
02 Des 2014 Sampdoria 1 – 1 Napoli (SEA)
23 Nov 2014 Cesena 1 – 1 Sampdoria (SEA)
09 Nov 2014 Sampdoria 2 – 2 Milan (SEA)
Prediksi Formasi Dan Susunan Pemain Juventus vs Sampdoria:
Juventus (4-3-3) : Buffon; Lichtsteiner, Chiellini, Bonucci, Evra; Pogba, Pirlo, Vidal; Tevez, Llorente, Pereyra.
Juventus (4-3-3) : Buffon; Lichtsteiner, Chiellini, Bonucci, Evra; Pogba, Pirlo, Vidal; Tevez, Llorente, Pereyra.
Sampdoria (3-4-3) : Romero; De Silvestri, Silvestre, Romagnoli; Mesbah, L Rizzo, Palombo, Duncan; Gabbiadini, Okaka, Eder.
Prediksi Akhir Juventus vs Sampdoria : 1 - 0
0 komentar:
Posting Komentar